1
Kurz, Thomas (Platz: 1)
| Geburtsjahr | 1970 |
| Aktuelle Tätigkeit | Solution Owner Configuration Management |
| Abteilung | A SAM EEX RDT PSS |
| Gebäude | 47.6.C-Spange |
| Telefon | 0941-790-61668 |
| Ausbildung | Lehre zum Elektromechaniker, Absolvent der Technischen Universität Ilmenau, Fachrichtung Elektrotechnik |
| Bei Aumovio (seit) | 1997 |
| Funktionen | Softwareentwickler, Software-Teamleiter, SW-Qualitätsingenieur, SW-Projektplanung, Solution Owner Configuration Management |
| Bereiche | Engine Systems, Navigations- und Multimediasysteme, Safety and Motion |
| Im Betriebsrat (seit) | seit 2001 Ersatzmitglied, seit 2009 ordentliches Mitglied |
| Interesse an BR-Arbeit | Ausgleich der Interessen zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeberin, Gestaltung eines modernen Arbeitsumfeldes, um individuelle Stärken zu fördern und Raum zur individuellen Entfaltung und Mitwirkung zu ermöglichen |
Wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben.
2
Ruppel, Christian (Platz: 2)
| Geburtsjahr | – wird ergänzt – |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Abteilungsbezeichnung | – wird ergänzt – |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | Fuel-Supply Systems (Schwalbach / Dortmund / Timisoara), PM Industrie 4.0 (Regensburg), F-Planung für Airbag-Sensoren & Getriebe- und Motorsteuerungen (Regensburg) |
| Im Betriebsrat (seit) | Ersatzbetriebsrat seit 2022 |
| Interesse an BR-Arbeit | – wird ergänzt – |
Motto wird ergänzt
3
Uhlemann, Christian (Platz: 3)
| Geburtsjahr | – wird ergänzt – |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Abteilungsbezeichnung | – wird ergänzt – |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | – wird ergänzt – |
Motto wird ergänzt
4
Kunatse, Ebenezer (Platz: 4)
| Geburtsjahr | – wird ergänzt – |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Abteilungsbezeichnung | – wird ergänzt – |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | Stärkung der Interessen der Mitarbeitenden für Mitbestimmung, Fairness und eine konstruktive Zusammenarbeit im Betrieb. Beste Grundlage für eine sichere und erfolgreiche Zukunft und Arbeitsrecht für Mitarbeitende stärken |
| Persönliche Interessen | Künstliche Intelligenz, Dozent an Hochschule |
Motto wird ergänzt
5
Werner, Nelli (Platz: 5)
| Geburtsjahr | 1976 |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Gebäude | 34.4 |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | – wird ergänzt – |
Motto wird ergänzt
6
Jahn, Sabrina (Platz: 6)
| Geburtsjahr | – wird ergänzt – |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Abteilungsbezeichnung | – wird ergänzt – |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | – wird ergänzt – |
Motto wird ergänzt
7
Saitz, Ines (Platz: 7)
| Geburtsjahr | 1971 |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Gebäude | 32.2 |
| Telefon | 0151-68982962 |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | – wird ergänzt – |
Motto wird ergänzt
8
Folda, Christian (Platz: 8)
| Geburtsjahr | – wird ergänzt – |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Abteilungsbezeichnung | – wird ergänzt – |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | Viele versuchen unser Unternehmen anhand von Zahlen und Metriken nüchtern zu bewerten. Hierbei wird der Faktor Mensch aktuell allzu häufig als eine Maschine betrachtet. Ein großer Kostenfaktor der Output A für einen Preis X liefert. Wenn es unternehmerisch brennt, wird der Faktor Mensch mit als erstes "optimiert". Was gerne schnell vergessen wird: Die Belegschaft ist das Herz und der Kopf unseres Unternehmens. Egal in welcher "Rolle" jeder trägt seinen Teil bei. Ohne die Belegschaft ist das Unternehmen nichts wert. Mit der AI werden sich diese Themen in der Zukunft häufen. Ersetzen des Faktors Mensch mit z.B. "CoPilot". Genau hier sollte der BR sich stark aufstellen. Sich für die Belegschaft einsetzen, in großen Themen wie "Der nächste Sozialplan", wie in kleinen Punkten z.B. "unfaire" Zeitpraktiken oder das Zurückhalten des ewigen Drangs des Managements für "Micro Management" um den Weg für AI freizumachen. |
Motto wird ergänzt
9
Goldmann, Andrzej (Platz: 9)
| Geburtsjahr | – wird ergänzt – |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | A ANS PL2 RD EMEA RBG HW |
| Abteilungsbezeichnung | – wird ergänzt – |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | Geselle im Bereich des Fernseh- und Rundfunkmechanikers (Berufsschule in Gleiwitz), Telekommunikationstechnik (Technikerschule in Gleiwitz), Informatik - Ingenieurstudiengang (Schlesische Technische Universität in Gleiwitz) |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | – wird ergänzt – |
Motto wird ergänzt
10
Beutl, Bettina (Platz: 10)
| Geburtsjahr | – wird ergänzt – |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Abteilungsbezeichnung | – wird ergänzt – |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | – wird ergänzt – |
Motto wird ergänzt
11
Bilz, Andrea (Platz: 11)
| Geburtsjahr | – wird ergänzt – |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Abteilungsbezeichnung | – wird ergänzt – |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | Ich würde mich um mehr Unterstützung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Fertigung bemühen. Mir ist die Nähe zu Kollegen wichtig und deshalb würde ich durch verbesserte Kommunikation die Arbeit von BR transparenter machen. |
"Geht nicht, gibt's nicht!"
12
Bauer, Marius (Platz: 12)
| Geburtsjahr | – wird ergänzt – |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Abteilungsbezeichnung | – wird ergänzt – |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | – wird ergänzt – |
Motto wird ergänzt
13
Capolli, Davide (Platz: 13)
| Geburtsjahr | – wird ergänzt – |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Abteilungsbezeichnung | – wird ergänzt – |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | – wird ergänzt – |
Motto wird ergänzt
14
Buckenleib, Moritz (Platz: 14)
| Geburtsjahr | – wird ergänzt – |
| Aktuelle Tätigkeit | – wird ergänzt – |
| Abteilung | – wird ergänzt – |
| Abteilungsbezeichnung | – wird ergänzt – |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | – wird ergänzt – |
Motto wird ergänzt
15
Hamperl, Helmut (Platz: 15)
| Geburtsjahr | 1963 |
| Aktuelle Tätigkeit | Customer Solution Architekt |
| Abteilung | Entwicklung ANS |
| Gebäude | O17.1.D19 |
| Telefon | – wird ergänzt – |
| Ausbildung | – wird ergänzt – |
| Bei Aumovio (seit) | – wird ergänzt – |
| Funktionen | – wird ergänzt – |
| Bereiche | – wird ergänzt – |
| Im Betriebsrat (seit) | – wird ergänzt – |
| Interesse an BR-Arbeit | – wird ergänzt – |
Motto wird ergänzt